专业名称: 工程造价
专业代码: 120105
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000017 计算机绘图(CAD) 实践课 0.0 实践与应用课程
2 000018 建筑工程计量计价课程设计 实践课 0.0 实践与应用课程
3 000019 建筑工程概预算软件应用 实践课 0.0 实践与应用课程
4 04052 建筑工程制图 公共课 6.0 沟通课程
5 04183 概率论与数理统计(经管类) 公共课 5.0 沟通课程
6 04184 线性代数(经管类) 公共课 4.0 沟通课程
7 04228 建设工程工程量清单计价实务 专业课 5.0 助学课程
8 04230 建设监理导论 专业课 5.0 助学课程
9 04231 建设工程合同(含FIDIC)条款 专业课 6.0 助学课程
10 04232 综合课程设计实践 实践课 8.0 沟通课程
11 06087 工程项目管理 专业课 5.0 助学课程
12 06962 工程造价确定与控制 专业课 8.0 助学课程
13 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
14 08984 房屋建筑工程概论 专业课 4.0 助学课程
专业名称: 工商管理
专业代码: 120201K
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000013 沙盘模拟实训 实践课 0.0 实践与应用课程
2 00051 管理系统中计算机应用 公共课 3.0 沟通课程
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 实践课 1.0 沟通课程
4 00054 管理学原理 专业课 6.0 助学课程
5 00067 财务管理学 专业课 6.0 助学课程
6 00149 国际贸易理论与实务 专业课 6.0 助学课程
7 00150 金融理论与实务 专业课 6.0 助学课程
8 00151 企业经营战略 专业课 6.0 助学课程
9 00152 组织行为学 专业课 4.0 助学课程
10 00153 质量管理(一) 专业课 4.0 助学课程
11 00154 企业管理咨询 专业课 4.0 助学课程
12 04183 概率论与数理统计(经管类) 公共课 5.0 沟通课程
13 04184 线性代数(经管类) 公共课 4.0 沟通课程
14 06995 商务谈判模拟实训 实践课 0.0 实践与应用课程
15 06996 管理技能模拟实训 实践课 0.0 实践与应用课程
16 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
专业名称: 会计学
专业代码: 120203K
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000007 基础会计实训 实践课 0.0 实践与应用课程
2 000008 珠算与点钞 实践课 0.0 实践与应用课程
3 000009 会计电算化 实践课 0.0 实践与应用课程
4 00051 管理系统中计算机应用 公共课 3.0 沟通课程
5 00052 管理系统中计算机应用(实践) 实践课 1.0 沟通课程
6 00058 市场营销学 专业课 5.0 助学课程
7 00149 国际贸易理论与实务 专业课 6.0 助学课程
8 00150 金融理论与实务 专业课 6.0 助学课程
9 00158 资产评估 专业课 4.0 助学课程
10 00159 高级财务会计 专业课 6.0 助学课程
11 00160 审计学 专业课 4.0 助学课程
12 00161 财务报表分析(一) 专业课 5.0 助学课程
13 00162 会计制度设计 专业课 5.0 助学课程
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 公共课 5.0 沟通课程
15 04184 线性代数(经管类) 公共课 4.0 沟通课程
16 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
专业名称: 人力资源管理
专业代码: 120206
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000023 人力资源管理技术实训 实践课 0.0 实践与应用课程
2 000024 人力资源管理经典案例分析实践 实践课 0.0 实践与应用课程
3 000025 人力资源管理模拟招聘实训 实践课 0.0 实践与应用课程
4 00051 管理系统中计算机应用 公共课 3.0 沟通课程
5 00052 管理系统中计算机应用(实践) 实践课 1.0 沟通课程
6 00107 现代管理学 专业课 6.0 助学课程
7 00144 企业管理概论 专业课 5.0 助学课程
8 03325 劳动关系学 专业课 8.0 助学课程
9 05962 招聘管理 专业课 4.0 助学课程
10 05963 绩效管理 专业课 4.0 助学课程
11 06090 人员素质测评理论与方法 专业课 6.0 助学课程
12 06091 薪酬管理 专业课 6.0 助学课程
13 06093 人力资源开发与管理 专业课 6.0 助学课程
14 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
15 10052 职业生涯规划与管理 专业课 6.0 助学课程
专业名称: 电子商务
专业代码: 120801
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 00001 电子商务与金融(实践) 实践课 3.0 沟通课程
2 000056 网页设计实训 实践课 0.0 实践与应用课程
3 000057 微商平台实训 实践课 0.0 实践与应用课程
4 000058 Photoshop实训 实践课 0.0 实践与应用课程
5 00906 电子商务网站设计原理 专业课 3.0 助学课程
6 00907 电子商务网站设计原理(实践) 实践课 3.0 沟通课程
7 00908 网络营销与策划 专业课 3.0 助学课程
8 00909 网络营销与策划(实践) 实践课 2.0 沟通课程
9 00910 网络经济与企业管理 专业课 6.0 助学课程
10 00911 互联网数据库 专业课 3.0 助学课程
11 00912 互联网数据库(实践) 实践课 3.0 沟通课程
12 00913 电子商务与金融 专业课 3.0 助学课程
13 00915 电子商务与现代物流 专业课 3.0 助学课程
14 00916 电子商务与现代物流(实践) 实践课 3.0 沟通课程
15 00994 数量方法(二) 专业课 6.0 助学课程
16 00995 商法(二) 专业课 5.0 助学课程
17 00996 电子商务法概论 专业课 6.0 助学课程
18 00997 电子商务安全导论 3.0
19 00998 电子商务导论安全(实践) 实践课 2.0 沟通课程
20 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
专业名称: 旅游管理
专业代码: 120901K
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000043 管理沟通与写作 实践课 2.0 实践与应用课程
2 000044 旅游礼仪 实践课 2.0 实践与应用课程
3 000045 旅游线路开发与设计 实践课 2.0 实践与应用课程
4 00051 管理系统中计算机应用 公共课 3.0 沟通课程
5 00052 管理系统中计算机应用(实践) 实践课 1.0 沟通课程
6 00054 管理学原理 专业课 6.0 助学课程
7 00058 市场营销学 专业课 5.0 助学课程
8 00067 财务管理学 专业课 6.0 助学课程
9 00152 组织行为学 专业课 4.0 助学课程
10 00196 专业英语 专业课 12.0 助学课程
11 00197 旅游资源规划与开发 专业课 5.0 助学课程
12 00198 旅游企业投资与管理 专业课 4.0 助学课程
13 00199 中外民俗 专业课 4.0 助学课程
14 00200 客源国概况 专业课 4.0 助学课程
15 04183 概率论与数理统计(经管类) 公共课 5.0 沟通课程
16 04184 线性代数(经管类) 公共课 4.0 沟通课程
17 08738 毕业论文(设计) 考察课 0.0 实践与应用
专业名称: 环境设计
专业代码: 130503
课程列表
编号 代码 名称 属性 学分 类型
1 000014 室内设计手绘表现图技法 实践课 0.0 实践与应用课程
2 000015 3DMAX电脑效果图 实践课 0.0 实践与应用课程
3 000016 Photoshop效果图后期处理 实践课 0.0 实践与应用课程
4 00058 市场营销学 专业课 5.0 助学课程
5 00694 设计素描 专业课 3.0 助学课程
6 00695 设计色彩 3.0
7 05341 计算机室内设计绘图CAD 专业课 6.0 助学课程
8 05343 商业建筑室内设计 专业课 6.0 助学课程
9 05344 餐饮建筑室内设计 专业课 6.0 助学课程
10 05345 景观设计 专业课 4.0 助学课程
11 06126 中外建筑史 专业课 5.0 助学课程
12 08342 文化、住宅空间室内设计 专业课 6.0 助学课程
13 10092 建筑与室内制图 专业课 6.0 助学课程
14 10518 室内毕业设计 考察课 0.0 实践与应用课程